


防爆激光測距儀主要技術指標:
|              工作原理  |                          激光相位差測量法  |         
|              測量范圍  |                          0.2 - 150m,超過30m時,需使用特制反射器  |         
|              測量精度  |                          ±2mm,重復性精度±0.5mm。  |         
|              測量速率  |                          1-10Hz, (50Hz可選)  |         
|              測量激光  |                          波長650nm紅色,功率小于1mW,激光等級二級  |         
|              工作溫度  |                          -10℃-60℃(加熱型可選,工作溫度范圍-40℃-60℃)  |         
|              供電電壓  |                          10-30VDC,功耗小于1.5W,加熱時功耗25W  |         
|              數據接口  |                          串行口RS232或者RS422 ,波特率9600,格式8n1(固定)  |         
|              開關量輸出  |                          可編程開關量輸出,帶負載能力0.5A  |         
|              模擬量輸出  |                          4-20mA,對測量范圍可編程,負載阻抗£ 500 W 精度:± 0.15%, 溫漂:<50ppm/℃  |         
聯系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區大慧寺8號北區20號樓一層105室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼